2024 acaba de empezar, pero ya conocemos muchos de los pretendientes que buscarán alzarse con el título de mejor móvil del año. Y por supuesto, el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra, como heredero del ganador del año pasado, está entre los candidatos más claros.
Aquí os dejamos la comparativa técnica del Galaxy S24 Ultra contra sus rivales directos. Un repaso a las especificaciones y los apartados más relevantes del buque insignia de Samsung contra el resto de la gama super alta. Una comparativa en base a los números y sus características oficiales, que esperamos que os sirva para hacerse a la idea de cómo se presenta la gran batalla para este año.
Estos son los principales rivales ya presentados a los que tendrá que hacer frente el Samsung Galaxy S24 Ultra:
- Apple iPhone 15 Pro Max
- Xiaomi 14 Pro
- OnePlus 12
- Google Pixel 8 Pro
- OPPO Find X7 Ultra
- ASUS ROG Phone 8
- Realme GT5 Pro
- Honor Magic6 Pro
Diseño: el móvil más resistente con Gorilla Glass Armor y titanio
La tendencia que abraza el Samsung Galaxy S24 Ultra es la de los móviles resistentes. Como ya vimos con el iPhone 15 Pro, Samsung apuesta por un marco de titanio. A diferencia de sus rivales, en este caso además lo complementa con el nuevo Gorilla Glass Armor, un cristal que promete mejorar la durabilidad en un 50%. Otros dispositivos mantienen la generación anterior de Corning, con la versión Victus 2.
Samsung opta por un diseño recto y con pantalla plana. Se trata de una elección que otros fabricantes como Xiaomi también están incorporando, aunque algunos como OnePlus siguen prefiriendo los paneles curvos.
Pantalla: las AMOLED de Samsung están por todas partes
Para el panel, las especificaciones técnicas de la mayoría de la gama super alta son parecidas. El tamaño habitual casi siempre ronda las 6,8 pulgadas, con una resolución QuadHD+ que ya es la tónica. El nivel de brillo es uno de los puntos que parece atraer las miradas. Samsung presume de alcanzar hasta 2.600 nits, frente a los 2.000 nits del iPhone. Sin embargo, la guerra de nits es difícil de comparar porque no es lo mismo el pico máximo de nits que el brillo máximo HBM.
Samsung es fabricante de los paneles AMOLED que muchas otras marcas introducen, aunque en esta batalla algunas marcas como OnePlus optan por BOE y otras como Xiaomi por TCL.
Rendimiento: Qualcomm por doquier
Salvo el Apple A17 Bionic, que sigue siendo la excepción y referente, la tónica para este 2024 es apostar por el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Es sin duda el procesador más potente del ecosistema Android y una apuesta segura. Ninguna marca se ha desviado, con la excepción de Google y sus Tensor y la propia Samsung en los S24 y S24+ con los Exynos.
La cantidad de RAM tampoco marca la diferencia. Sí es novedad la presencia en el S24 Ultra de una nueva cámara de vapor hasta 1,9 veces más grande. Cuando el SoC elegido es el mismo, la capacidad de refrigeración puede marcar la diferencia.
En la batería, Samsung se queda en unos 5.000 mAh. Algo por debajo de algunos rivales como el Realme GT5 Pro, que además se diferencia por ofrecer una carga rápida mucho más veloz. Aquí Samsung opta por ser más conservadora, teniendo en cuenta que es un apartado donde la experiencia ofrecida ya es satisfactoria.
La IA como principal novedad
Samsung ha apostado este año por convertir la inteligencia artificial como uno de los principales reclamos para este año. Traducir llamadas, sugerencias fotográficas o transcripciones. En Xataka hemos podido probarlo y lo cierto es que nos han parecido muy útiles.
Para los Galaxy S24, Samsung se ha aliado con Google en la implementación de Gemini. Como uno de los principales fabricantes de Android, Samsung ha sido uno de los pioneros en estrenar estas capacidades del modelo de inteligencia artificial de Google. Aunque previsiblemente con el paso de los meses, más fabricantes Android incorporarán herramientas similares.
Fotografía: los megapíxeles siguen contando
El Samsung Galaxy S24 Ultra incorpora un sensor principal de 200 megapíxeles, siendo el máximo que hemos visto en un buque insignia. Pero el protagonismo se lo lleva el sistema Quad Tele, con un zoom óptico de 5x. Aquí cada fabricante opta por un sistema distinto, desde los sensores Lytia de Sony hasta sensores con apertura variable como en el Xiaomi 14 Pro.
Es el procesado el que acaba marcando la diferencia y Samsung presume de que su sistema ProVisual Engine es el más completo, no solo a la hora de hacer fotos, también para editarlas.
Samsung Galaxy S24 Ultra contra sus rivales directos: tabla comparativa
Samsung galaxy s24 ultra | IPHONE 15 PRO MAX | Xiaomi 14 Pro | OnePlus 12 | Google Pixel 8 Pro | |
---|---|---|---|---|---|
pantalla | AMOLED 6,8″ QuadHD+ 120 Hz | Super Retina XDR 6,7″ FullHD+ 120 Hz | AMOLED 6,73″ QuadHD+ 120 Hz | AMOLED 6,82″ QuadHD+ 120 Hz | OLED 6,7″ QuadHD+ 120 Hz |
procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A17 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G3 |
Memoria | 12 GB | 8 GB | 12 / 16 GB | 12 / 16 / 24 GB | 12 GB |
almacenamiento | 256 / 512 GB 1 TB | 128 / 256 / 512 GB 1 TB | 256 / 512 GB 1 TB | 256 / 512 GB 1 TB | 128 / 256 / 512 GB 1 TB |
batería | 5.000 mAh Carga 45W Inalámbrica 15W | 4.422mAh Carga 27W Inalámbrica 15W | 4.880 mAh Carga 120W | 5.400 mAh Carga 100W Inalámbrica 50W | 5.050 mAh Carga 30W Inalámbrica 23W |
cámaras traseras | 200MP, f/1.7 50MP, f/3.4, zoom 5x 10MP, f/2.2, zoom 3x 12MP, F/2.2 | 48MP, f/1.78 12MP, f/2.2 12MP, f/2.8, zoom 5x | 50MP, f/1.4-4.0 50MP, f/2.2 50MP, f/2.0 | 50MP, f/1.6 64MP, f/2.6, zoom 3x 48MP, f/2.2 | 50MP, f/1.7 48MP, f/2.8, zoom 5x 48MP, f/2.0 |
CÁMARA FRONTAL | 12MP, F/2.2 | 12MP, f/2.2 | 32MP | 32MP, f/2.4 | 10,5MP, f/2.2 |
SOFTWARE | Android 14 OneUI 6.1 | iOS 17 | Android 14 HyperOS | Android 14 OxygenOS 14 | Android 14 |
diseño | IP68 S-Pen Gorilla Glass Armor | IP68 | IP68 | IP68 Gorilla Glass Victus 2 | IP68 Gorilla Glass Victus 2 |
dimensiones y peso | 162,3 x 79 x 8,6 mm 233 g | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm 221 g | 161,4 x 75,3 x 8,49 mm 223 g | 163,3 x 75,8 x 9,2 mm 220 g | 162,6 x 76,5 x 8,8 mm 213 g |
conectividad | 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 GPS NFC UWB USB-C | 5G Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 GPS NFC UWB USB-C | 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 GPS NFC USB-C | 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 GPS NFC USB-C | 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 GPS NFC USB-C |
precio | Desde 1.479 euros | Desde 1.469 euros | 4.999 yuanes | — | Desde 1.099 euros |
Samsung galaxy s24 ultra | OPPO FInd X7 Ultra | ASUS ROG PHONE 8 | Realme GT5 Pro | Honor Magic6 Pro | |
---|---|---|---|---|---|
pantalla | AMOLED 6,8″ QuadHD+ 120 Hz | AMOLED 6,82″ QuadHD+ 120 Hz | AMOLED 6,78″ FullHD+ 120 Hz | AMOLED 6,78″ FullHD+ 120 Hz | OLED 6,8″ FullHD+ 120 Hz |
procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Memoria | 12 GB | 12 / 16 GB | 12 / 16 GB | 12 / 16 GB | 12 / 16 GB |
almacenamiento | 256 / 512 GB 1 TB | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB 1 TB | 256 / 512 GB 1 TB |
batería | 5.000 mAh Carga 45W Inalámbrica 15W | 5.000 mAh Carga 100W Inalámbrica 50W | 5.500 mAh Carga 65W Inalámbrica 15W | 5.400 mAh Carga 100W Inalámbrica 50W | 5.600 mAh Carga 80W Inalámbrica 66W |
cámaras traseras | 200MP, f/1.7 50MP, f/3.4, zoom 5x 10MP, f/2.2, zoom 3x 12MP, F/2.2 | 50MP, f/1.8 50MP, f/2.6, zoom 2.8x 50MP, zoom6x 50MP, f/2.0 | 50MP, f/1.9 32MP, f/2.4 13MP, f/2.2 | 50MP, f/1.7 50MP, f/2.6, zoom 2.7x 8MP, f/2.2 | 50MP, f/1.4-2.0 180MP, f/2.6, zoom 2,5x 50MP, f/2.0 |
CÁMARA FRONTAL | 12MP, F/2.2 | 32MP, f/2.4 | 32MP, f/2.5 | 32MP, f/2.5 | 50MP, f/2.0 |
SOFTWARE | Android 14 OneUI 6.1 | Android 14 ColorOS 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 MagicOS 8 |
diseño | IP68 S-Pen Gorilla Glass Armor | IP68 Gorilla Glass Victus 2 | IP68 Gorilla Glass Victus 2 | IP68 Gorilla Glass Victus 2 | IP68 Jurhino |
dimensiones y peso | 162,3 x 79 x 8,6 mm 233 g | 164,3 x 76,2 x 9,5 mm 221 g | 163,8 x 76,8 x 8,9 mm 225 g | 161,7 x 75,1 x 9,2 mm 218 g | 162,5 x 75,8 x 8,9 mm 225 g |
conectividad | 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 GPS NFC UWB USB-C | 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 GPS NFC USB-C | 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 GPS NFC USB-C | 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 GPS NFC USB-C | 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 GPS NFC USB-C |
precio | Desde 1.479 euros | 5.999 yuanes | Desde 1.129 euros | 3.299 yuanes | 5.699 yuanes |
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra y Cargador 45W, Teléfono Móvil con IA, Smartphone Android, 12 GB RAM, 256 GB Almacenamiento, Cámara 200MP, S Pen, Batería Larga Duración, Amarillo Titanium (Versión Española)
En Xataka | Los mejores móviles (2024), los hemos probado y aquí están sus análisis